花旗发表研究报告,对内房及物管股投资评级及目标价表列如下:新2代理网址(www.hg108.vip)实时更新发布最新最快最有效的新2网址和新2最新网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行报告》大摩下调旭辉(00884.HK)目标价至0.69元 评级「与大市同步」
雅居乐集团(03383.HK) +0.770 (+33.921%) 沽空 $3.22千万; 比率 9.039% | 中性/高风险 | 1.85元
中骏集团控股(01966.HK) +0.140 (+22.222%) 沽空 $7.85百万; 比率 8.683% | 买入 | 1.2元
旭辉控股集团(00884.HK) +0.120 (+9.677%) 沽空 $1.78千万; 比率 0.871% | 买入 | 3元
中国海外宏洋集团(00081.HK) +0.260 (+8.553%) 沽空 $3.18百万; 比率 11.503% | 买入 | 4.7元
中国海外发展(00688.HK) +1.650 (+8.967%) 沽空 $2.59亿; 比率 14.786% | 买入 | 27.5元
碧桂园(02007.HK) +1.020 (+45.536%) 沽空 $8.38亿; 比率 16.644% | 持有 | 2.55元
华润置地(01109.HK) +3.600 (+11.803%) 沽空 $4.98亿; 比率 28.357% | 买入 | 46.1元
中国恒大(03333.HK) 0.000 (0.000%) | 沽售/高风险 | 1.3元
绿城中国(03900.HK) +0.740 (+6.457%) 沽空 $8.35千万; 比率 11.893% | 买入 | 18.4元
富力地产(02777.HK) +0.530 (+35.811%) 沽空 $7.19百万; 比率 3.411% | 沽售/高风险 | 1.1元
合生创展集团(00754.HK) +0.590 (+7.856%) 沽空 $1.36百万; 比率 1.737% | 沽售 | 8.93元
中国金茂(00817.HK) +0.110 (+7.143%) 沽空 $3.84千万; 比率 7.537% | 买入 | 2.2元
合景泰富集团(01813.HK) +0.450 (+32.847%) 沽空 $1.43千万; 比率 5.526% | 买入 | 2元
龙光集团(03380.HK) +0.290 (+38.667%) 沽空 $1.23百万; 比率 0.658% | 中性 | 0.42元
龙湖集团(00960.HK) +3.000 (+16.484%) 沽空 $6.44亿; 比率 21.742% | 买入 | 50.1元
美的置业(03990.HK) +1.440 (+18.485%) 沽空 $2.19千万; 比率 10.939% | 买入 | 12.3元
宝龙地产(01238.HK) +0.240 (+23.301%) 沽空 $3.37百万; 比率 3.628% | 中性 | 1.1元
新城发展(01030.HK) +0.410 (+13.399%) 沽空 $2.04千万; 比率 3.779% | 买入 | 3.8元
深圳控股(00604.HK) +0.080 (+6.780%) 沽空 $80.90万; 比率 4.915% | 买入 | 2.1元
世茂集团(00813.HK) 0.000 (0.000%) | 中性/高风险 | 4.5元
远洋集团(03377.HK) +0.120 (+16.667%) 沽空 $1.41百万; 比率 1.887% | 中性 | 1.33元
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) | 中性/高风险 | 5.2元
时代中国控股(01233.HK) +0.270 (+32.143%) 沽空 $2.46百万; 比率 1.273% | 买入 | 3.5元
万科企业(02202.HK) +1.000 (+7.788%) 沽空 $1.24亿; 比率 14.619% | 买入 | 21.2元
越秀地产(00123.HK) +0.390 (+4.809%) 沽空 $2.32千万; 比率 8.632% | 买入 | 12元
禹洲集团(01628.HK) +0.075 (+26.316%) 沽空 $1.17百万; 比率 3.993% | 中性 | 0.53元
贝壳-W(02423.HK) | 买入 | 62.2元
绿城管理控股(09979.HK) | 买入 | 8.2元
(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-14 16:25。) ,
澳5(www.a55555.net)是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务的平台。
网友评论